Manitou ME 315 / ME 316
Tipo: Carretilla eléctrica 3 ruedas con operario sentado, diseñada para pasillos estrechos y elevaciones medias-altas
Especificaciones técnicas
Característica | ME 315 | ME 316 |
---|---|---|
Capacidad de carga | 1 500 kg (carga @ 500 mm) | 1 600 kg (carga @ 500 mm) |
Altura máxima de mástil | 6 500 mm | 6 500 mm |
Radio de giro | 1 452 mm | 1 555 mm |
Ancho total | 1 086 mm | 1 086 mm |
Distancia entre ejes | 1 250 mm | 1 358 mm |
Peso operativo | 2 860 kg | 3 120 kg |
Batería | 48 V / 460 Ah (~22 kWh) | 48 V / 575 Ah (~28 kWh) |
Motor tracción | 2 × 4,75 kW AC | 2 × 4,50 kW AC |
Motor elevación | 8,60 kW | 8,60 kW |
Velocidad máx. (c/s) | 16 / 16 km/h | 16 / 18 km/h |
Vel. elevación (c/s) | 0,40 / 0,47 m/s | 0,40 / 0,47 m/s |
Velocidad descenso (c/s) | 0,46 / 0,45 m/s | 0,46 / 0,44 m/s |
Pendiente máxima (c/s) | 16 % / 18 % | 16 % / 18 % |
Freno | Hidráulico en baño de aceite | Multi‑disco en aceite |
Neumáticos | PPS superelástico 18×7–8 / 15×4.5–8 | Igual en ambos modelos |
Ventajas clave
[✔] Maniobrabilidad excepcional: radio de giro <1.6 m y ancho total muy contenido, ideales para pasillos estrechos.
[✔] Elevación poderosa: mástil hasta 6.5 m, permite operaciones en almacenes medianos.
[✔] Alta productividad: velocidad hasta 18 km/h, elevación rápida y pendiente óptima.
[✔] Eficiencia eléctrica: motor AC, batería de gran capacidad y frenado regenerativo resultan en ahorro y bajo mantenimiento.
[✔] Confort para el operario: posición de asiento ergonómica, visibilidad mejorada y diseño operativo optimizado.
Aplicaciones ideales
- Almacenes encajonados con necesidad de altura media (6–7 m).
- Centros logísticos con pasillos reducidos.
- Operaciones multiturno sin interrupciones, gracias a gran autonomía.
- Actividades productivas en espacios interiores compactos.
¿Por qué elegir la ME 315/316?
[✓] Espacio optimizado: compacta en maniobra, amplia en elevación.
[✓] Rendimiento constante: velocidad y potencia sin regeneración de carga.
[✓] Coste operativo reducido: menos recambios, bajo mantenimiento y gran durabilidad.
Comparativa rápida
Característica | ME 315 | ME 316 |
---|---|---|
Carga nominal | 1 500 kg | 1 600 kg |
Batería | 460 Ah | 575 Ah (+25 %) |
Velocidad sin carga | 16 km/h | 18 km/h (+12 %) |
Peso operativo | 2 860 kg | 3 120 kg |
Eje adicional trasero | No | Sí |
Solicita presupuesto sin compromiso. Somos concesionario oficial Manitou en Zaragoza, Aragón y Soria.