Manitou ME 318 / ME 320
Tipo: Carretilla eléctrica de 3 ruedas, conductor sentado, ideal para aplicaciones en pasillos estrechos y elevaciones intermedias.
Especificaciones técnicas
Característica | ME 318 | ME 320 |
---|---|---|
Capacidad de carga | 1 800 kg @ 500 mm | 2 000 kg @ 500 mm |
Altura máxima de mástil | 6 500 mm | 6 500 mm |
Radio de giro | 1 555 mm | 1 625 mm |
Ancho total | 1 090 mm | 1 112 mm |
Longitud total (hasta horquillas) | 2 968 mm | 3 076 mm |
Altura cabina (protector) | 2 042 mm | 2 040 mm |
Peso operativo | 3 240 kg | 3 470 kg |
Batería (48 V) | 575 Ah (~28 kWh) | 690 Ah |
Motor de tracción | 2 × 4,5 kW AC | 2 × 9,2 kW AC |
Motor de elevación | 8,6 kW | 8,6 kW |
Velocidad de marcha (cargado/sin) | 14 km/h – 16 km/h | 12,5 – 14 km/h |
Velocidades elevación/descenso | 0,40/0,45 m/s elevación y 0,46/0,42 m/s descenso | 0,40/0,55 m/s elevación y 0,47/0,42 m/s descenso |
Pendiente máxima (cargado/vacío) | 15 % / 17 % | 13 % / 15 % |
Neumáticos | PPS 18×7‑8 / 15×4,5‑8 | PPS 200/50‑10 / 15×4,5‑8 |
Ventajas clave
- Gran capacidad y rendimiento: 1.8 t (ME 318) y 2 t (ME 320), ideales para cargas pesadas a medio alcance.
- Excelente maniobrabilidad: ancho compacto (<1.12 m) y radi0 de giro reducidos para pasillos estrechos.
- Batería de alta autonomía: especialmente la ME 320 con 690 Ah, perfecta para múltiples turnos sin recarga.
- Motores AC de larga duración: menor necesidad de mantenimiento y ahorro operativo.
- Elevación versátil hasta 6.5 m, apta para almacenes medianos de gran altura.
Aplicaciones ideales
- Operaciones en logística intensiva, centros de picking y cargas pesadas.
- Plantas industriales con espacio reducido y necesidad de ascenso continuo.
- Actividades sin interrupción gracias a la batería con autonomía para varios turnos.
¿Por qué elegir ME 318/320?
[✓] Para cargas pesadas en espacios reducidos: versión 2 t con autonomía extendida.
[✓] Eficiencia y ahorro: sin cambios de batería, mantenimiento reducido.
[✓] Movimiento continuo: velocidad constante, pendiente sobrepasada y motor AC robusto.
Comparativa rápida
Modelo | Capacidad | Batería | Velocidad | Giro |
---|---|---|---|---|
ME 318 | 1 800 kg | 575 Ah | 16 km/h | 1,555 mm |
ME 320 | 2 000 kg | 690 Ah | 15 km/h | 1,660 mm |
¿Cuál es la diferencia entre la ME 320 y la ME 320 LIFT?
Ambos modelos comparten la base técnica de la gama ME de Manitou, pero la versión ME 320 LIFT ofrece mejoras específicas para rendimiento y ergonomía avanzada:
Tabla comparativa
Característica | ME 320 | ME 320 LIFT |
---|---|---|
Capacidad de carga @500 mm | 2 000 kg | 2 000 kg (misma) |
Altura de elevación | Hasta 6 500 mm | Hasta 6 500 mm (idéntico) |
Radio de giro | ~1 625 mm | 1 625 mm (optimizado en maniobras) |
Ancho total | 1 112 mm | Igual — permite uso en pasillos de 3,4 m |
Batería | 48 V / 690 Ah | 48 V / 690 Ah (LFP, sin mantenimiento) |
Motores (tracción) | 2 × 9,2 kW AC | 2 × 9,2 kW AC, pero con* tracción reforzada en pendiente |
Motor elevación | 8,6 kW | 11 kW (más potente para ciclos intensivos) |
Velocidad marcha (c/s) | 14 / 15 km/h | Similar, con modo performance ✔ |
Vel. elevación/descenso | 0,40 / 0,55 m/s ↑, 0,47 / 0,42 m/s ↓ | Configuración idéntica |
Pendiente máx. (c/s) | 13 % / 15 % | Igual |
Peso operativo | ~3 470 kg | 3 200 kg (más ligero gracias a optimizaciones) |
Neumáticos | PPS 200/50‑10 – 15×4,5‑8 | Mismos; diseñados para elevaciones largas en pasillo |
Ventajas exclusivas de la ME 320 LIFT
- Motor de mástil 11 kW: más potente para ciclos de elevación exigentes ✔
- Tracción reforzada: mayor seguridad y eficiencia en rampas ✔
- Sistema LFP optimizado: triple vida útil frente a baterías convencionales ✔
- Alto rendimiento en pasillos estrechos: solo 1,625 m de radio, apta para canales de 3,4 m ✔
- Peso reducido: 270 kg más ligera, mejora en consumo y maniobrabilidad ✔
Solicita presupuesto sin compromiso. Somos concesionario oficial Manitou en Zaragoza, Aragón y Soria.